|
| LMC 561GAS000005Автомобиль 2006 года, безаварийный, обслуживался у дилера. Жилая часть высокого класса немецкой фирмы LMC. На шасси Fiat Ducato, двигатель 2,3 JTD, 110 л.с., Размеры дл/шир/выс: 5,64m/2,32m/3,04m. Мест для езды и жилья: 4. Оборудование: 5-ступенчатая мануальная К.П. • поворачивающиеся кресла водителя и пассажира с регулируемой высотой и подлокотниками • радио с CD • индивидуальное освещение для водителя и пассажира • камера паркования • отопление и кондиционирование (рейсовое и стояночное) Truma • газовая плита (3-конфорки) • внешний контейнер на 2 газовых баллона • бойлер • умывальник • холодильник 90 l Electrolux с испарителем • душевая кабина • био-туалет • резервуары для чистой (110 l) и грязной (90 l) воды • преобразователь, обеспечивающий постоянное питание 230V • маркиза (тент) • окна с противосолнечными ролетами и москитьерами • 4 окна в крыше • на крыше релинг с лестницей • багажник на 4 велосипеда и отдельный багажник дляя лыж • шланг для заправки чистой водой • кабель для подключения питания 230V на кемпинге • большой багажный люк • отапливаемая алькова. Цена 35.000 Евро (в ЕС). Доставка, растаможка - по договоренности. |
| Тип кемпера | Алькова |
| Фирма производитель кемпера | LMC |
| Серия | не определено |
| Фирма производитель шасси | Fiat |
| Модель шасси | Ducato |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя | 2300 |
| Мощность двигателя, л.с. | 110 |
| Мощность двигателя, кВт | 82 |
| Год выпуска | 2006 |
| Пробег, км | 74000 |
| Количество пассажирских мест | 4 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Состояние | Б.у. |
| Цвет кузова | Белый |
| Краска металлик | нет |
| Коробка передач | Мануальная |
| Темпомат - ``круиз-контрол`` | нет |
| Полная допущенная масса | до 3,5 т - права кат. В |
| Подушки безопасности | нет |
| Электронные системы | ABS |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Размер колесных дисков | 15" lub mniej |
| Радио | c CD-MP3 |
| Кондиционер кабины | мануальный |
| Электростеклоподъемники | нет |
| Электрорегуляция зеркал | нет |
| Отопление жилой части | газовое |
| Резервуар чистой воды | 110 |
| Резервуар грязной воды | 90 |
| Подогрев воды - бойлер | 16 |
| Туалет | 17 |
| Газовая плита, кол-во горелок | 3 или более |
| Холодильник | 97 |
| Источники питания холодильника | gaz***12 V***220-230 B |
| Кондиционер жилой части | есть |
| Дополнительный аккумулятор | 100 |
| Душ | интегрированный c WC |
| 1 газовый баллон | 11 |
| 2 газовый баллон | 11 |
| Система Duomatic - автоматическое переключение между газ. баллонами | есть |
| Датчики паркования | нет |
| Камера заднего вида | есть |
| Релинги на крыше | есть |
| Пакет ``Зима`` - дополнительное утепление жилой части и резервуаров | нет |
| Сигналы поворотов в зеркалах | есть |
| Автоматическая подножка | нет |
| Буксировочный крюк - сзади | нет |
| СВ-радио | нет |
| DVD | нет |
| TV | нет |
| Спутниковая антенна | нет |
| Солцезащитная палатка -``сени`` | нет |
| Багажное отделение - ''гараж'' | нет |
| Внешний багажник для велосипедов | на 3 и больше вел. |
| Внешний багажник для мотоцикла | нет |
| Солнечная батарея | нет |
| Зарядка аккумуляторов от 220-230 в | есть |
| Спутниковая навигация | нет |
| Центральный замок | нет |
| Иммобилайзер | есть |
| Автосигнализация | есть |
| Блокада коробки передач | нет |
| Другие противоугонные устройства | нет информации |
| Комплект зимних покрышек | нет |
| Третий стоп-сигнал | есть |
| Лесенка на крышу | есть |
| Бокс - багажник на крыше | есть |
| Окна в крыше | 3 и больше |
| Окна в жилой части | 4 |
| Панорамические окна | нет |
| Количество гнезд питания 12 В | 2 или меньше |
| Количество гнезд питания 220-230 В | 2 или меньше |
| Вытяжка над газ. плитой | нет |
| Духовка | нет |
| Микроволновка | нет |
| Минибар | нет |
| Внешнее освещение входа | есть |
| Деревянная отделка кокпита | есть |
| Управление Радио-CD в рулевом колесе | нет |
| Пневматическая подвеска | нет |
| Бортовой компьютер | нет |
| Поворотные передние сидения | есть |
| Подогрев передних сидений | есть |
| Ретардер | нет |
| Кожаные сидения | нет |
| Генератор электричества | нет |
| Выдвижная стена - террасса | нет |
| Ангар для миниавтомобиля | нет |
| Выдвижные парковочные стойки | нет |
| Количество осей | 2 |
| Привод на ось | переднюю |
| Спаренные задние колеса | нет |
| Расстояние между осями | нет информации |
| Дорожный просвет (клиренс) | нет информации |
| Размеры кузова - длина, см | 5610 |
| Размеры кузова - ширина, см | 2300 |
| Размеры кузова - высота, см | 2900 |
| Гарантия на шасси | нет информации |
| Гарантия на оборудование | нет информации |
| Гарантия на кузов | нет информации |
| |
| |
| |
| НазадСделать заказ |