|
Fiat Ducato Buerstner A 532AS000013Кемпер немецкой фирмы BURSTNER, солидно сделан, 6 полных мест (движение и ночевка), малый пробег (24000 км) с 2002 у одного хоязяина, безаварийный, обслуживался у дилера. Вентиляция и отопление автоматическое (выставляется темперартура в градусах), бойлер - TRUMA. Большое, открывающееся панормное окно в крыше. Камера заднего вида, TV-система из трех телевизоров LCD + DVD. Внешняя маркиза - палатка. Контейнер для двух больших газовых баллонов, легкосплавные диски (оригинальные). Алюминиевая лестница на крышу и релинги, два аккумулятора (100Ah в жилом помещении). Авто в идеальном состоянии. Цена 21.000 Евро (в ЕС). Доставка, растаможка - по договоренности. |
Тип кемпера | Alkowa |
Фирма производитель кемпера | Buerstner |
Серия | Solano |
Фирма производитель шасси | Fiat |
Модель шасси | Ducato |
Тип двигателя | Diesel |
Объем двигателя | 1900 |
Мощность двигателя, л.с. | 90 |
Мощность двигателя, кВт | 66 |
Год выпуска | 2001 |
Пробег, км | 24000 |
Количество пассажирских мест | 6 |
Количество спальных мест | 6 |
Состояние | Używany |
Цвет кузова | Biały |
Краска металлик | nie |
Коробка передач | Manualna |
Темпомат - ``круиз-контрол`` | nie |
Полная допущенная масса | do 3,5 t |
Подушки безопасности | 1 |
Электронные системы | нет информации |
Гидроусилитель руля | tak |
Объем топливного бака, л | нет информации |
Размер колесных дисков | 15 |
Радио | odtwarzacz CD |
Кондиционер кабины | brak |
Электростеклоподъемники | nie |
Электрорегуляция зеркал | nie |
Отопление жилой части | gazowe |
Резервуар чистой воды | 120 |
Резервуар грязной воды | 100 |
Подогрев воды - бойлер | 18 |
Туалет | 18 |
Газовая плита, кол-во горелок | 3 lub więcej |
Холодильник | нет информации |
Источники питания холодильника | gaz***12 V***220-230 B |
Кондиционер жилой части | nie |
Дополнительный аккумулятор | 100 |
Душ | zintegrowany z WC |
1 газовый баллон | 11 |
2 газовый баллон | нет информации |
Система Duomatic - автоматическое переключение между газ. баллонами | nie |
Датчики паркования | nie |
Камера заднего вида | есть |
Релинги на крыше | нет |
Пакет ``Зима`` - дополнительное утепление жилой части и резервуаров | tak |
Сигналы поворотов в зеркалах | нет |
Автоматическая подножка | nie |
Буксировочный крюк - сзади | nie |
СВ-радио | nie |
DVD | tak |
TV | 2 lub więcej szt. |
Спутниковая антенна | tak |
Солцезащитная палатка -``сени`` | tak |
Багажное отделение - ''гараж'' | nie |
Внешний багажник для велосипедов | na 3 lub więcej rowerów |
Внешний багажник для мотоцикла | nie |
Солнечная батарея | nie |
Зарядка аккумуляторов от 220-230 в | nie |
Спутниковая навигация | nie |
Центральный замок | tak |
Иммобилайзер | nie |
Автосигнализация | nie |
Блокада коробки передач | nie |
Другие противоугонные устройства | нет информации |
Комплект зимних покрышек | nie |
Третий стоп-сигнал | tak |
Лесенка на крышу | tak |
Бокс - багажник на крыше | tak |
Окна в крыше | 2 |
Окна в жилой части | 4 |
Панорамические окна | tak |
Количество гнезд питания 12 В | 2 lub mniej |
Количество гнезд питания 220-230 В | 2 lub mniej |
Вытяжка над газ. плитой | nie |
Духовка | нет |
Микроволновка | nie |
Минибар | nie |
Внешнее освещение входа | tak |
Деревянная отделка кокпита | nie |
Управление Радио-CD в рулевом колесе | nie |
Пневматическая подвеска | nie |
Бортовой компьютер | nie |
Поворотные передние сидения | nie |
Подогрев передних сидений | nie |
Ретардер | nie |
Кожаные сидения | nie |
Генератор электричества | nie |
Выдвижная стена - террасса | нет |
Ангар для миниавтомобиля | nie |
Выдвижные парковочные стойки | nie |
Количество осей | 2 |
Привод на ось | przednią |
Спаренные задние колеса | nie |
Расстояние между осями | нет информации |
Дорожный просвет (клиренс) | нет информации |
Размеры кузова - длина, см | уточняется |
Размеры кузова - ширина, см | уточняется |
Размеры кузова - высота, см | уточняется |
Гарантия на шасси | нет информации |
Гарантия на оборудование | нет информации |
Гарантия на кузов | нет информации |
|
|
|
НазадСделать заказ |